Bienvenido, Jorge
La infraestructura digital para el mercado inmobiliario
Métricas Clave
24
Propiedades activas
Este mes
18
Arrendatarios
Verificados
$142,000
Ingresos mensuales
vs mes anterior
92%
Tasa de ocupación
Promedio anual
Flujos de trabajo recientes
Continúa donde lo dejaste
Genera contrato digital
Contrato listo para firma
Verificación de identidad
Rubén García - Verificación en proceso
Rent Roll en Vivo
Rent Roll Consolidado
5 arrendatarios activos
| Arrendatario | Propiedad | Renta mensual | Estado | Contrato | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
JP José Pérez Arrendatario | 401 Insurgentes Sur Depto 4A | $22,000 MXN / mes | Pagado | 6 meses Vence: 01 May 2024 | |
MG María Gómez Arrendatario | Polanco Heights Suite 12B | $32,000 MXN / mes | Pagado | 8 meses Vence: 01 May 2024 | |
LS Laura Sánchez Arrendatario | Roma Norte Depto 2C | $15,000 MXN / mes | Pendiente | 12 meses Vence: 05 May 2024 | |
CR Carlos Ruiz Arrendatario | Condesa Prime PH 1 | $45,000 MXN / mes | Atrasado | 3 meses Vence: 28 Abr 2024 | |
AT Ana Torres Arrendatario | Santa Fe Tower Oficina 805 | $28,000 MXN / mes | Pagado | 15 meses Vence: 01 May 2024 |
Mostrando 1-5 de 5 arrendatarios